血圧が高めの方 | 歯槽膿漏が気になる | 鼻の疾患でお悩みの方 | 耳の疾患でお悩みの方 | アレルギー体質の方 |
腎疾患が気になる | どうき・息切れ | 便秘でお困りの方 | 痔のお薬 | 喉の渇きが気になる |
乳腺炎でお悩みの方 | 眼精疲労 | 炎症性・化膿性疾患 | せき・たん | ストレスが気になる |
滋養強壮 | しびれが気になる | むくみが気になる | 胃腸が気になる | 神経痛・リウマチ |
不眠でお悩みの方 | 排尿困難 | 更年期が気になる | だるさ・やる気 | 肝疾患が気になる |
生活習慣病 | 健康美容が気になる | 肝臓疾患でお悩みの方 | アレルギー性鼻炎 | 気になる脂肪 |
生理不順の方 | 皮膚炎が気になる | 介護系商品 | デリケートゾーン | 生活習慣病でお悩みの方 |
気になる健康茶 | 気になる植物多糖類 | おすすめの乳酸菌 | アサイ有機ゲルマニウム | オーサワジャパン |
正官庄高麗人参 | デンタルケア | 赤ちゃんの夜泣き | うっかりが気になる | 気になる乳酸菌 |
小林製薬の栄養補助食品 ☆★☆すっぽん高麗人参 ☆★☆ 18種類のアミノ酸含有 | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参の特長 | ||||||||||||||||||||||
○18種類のアミノ酸含有 ○着色料、香料、保存料すべて無添加 | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参の全成分表示(製造時、1日目安量当たりの含有量 | ||||||||||||||||||||||
すっぽん:100.0mg、生姜粉末:50.0mg、高麗人参エキス:23.5mg、結晶セルロース:227.1mg、還元パラチノース:126.0mg、マルトデキストリン:32.8mg、食用油脂:22.8mg、ステアリン酸カルシウム:11.2mg、微粒酸化ケイ素:6.0mg、ブルラン:0.6mg | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参の栄養成分表示 1日目安量(2粒)あたり | ||||||||||||||||||||||
エネルギー:2.3kcal、たんぱく質:0.07g、脂質:0.041g、炭水化物:0.42g、食塩相当量:0.00012~0.0047g カルシウム・・・2.6~26mg ジンセノサイド・・・4.5mg | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参のアミノ酸含有量(2粒あたりの分析例です) | ||||||||||||||||||||||
バリン:2.1mg、ロイシン:3.1mg、イソロイシン:1.7mg、リジン:2.7mg、メチオニン:2.7mg、フェニルアラニン:1.9mg、スレオニン:1.9mg、トリプトファン:0.3mg、ヒスチジン:1.1mg、シスチン:0.36mg、チロシン:1.0mg、アルギニン:4.4mg、アラニン:5.0mg、アスパラギン酸:4.6mg、グルタミン酸:7.9mg、グリシン:10mg、プロリン:5.7mg、セリン:2.3mg | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参の原材料名 | ||||||||||||||||||||||
還元パラチノース、すっぽん、生姜粉末、マルトデキストリン、高麗人参エキス、食用油脂 / 結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、プルラン | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参のお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||||
栄養補助食品として 1日2粒を目安に、かまずに水またはお湯とともにお召し上がりください。 ※短期間に大量に摂ることは避けてください。 | ||||||||||||||||||||||
◆すっぽん高麗人参の取り扱い上の注意 | ||||||||||||||||||||||
・乳幼児・小児の手の届かない所に置いてください。 ・乳幼児・小児には与えないで下さい。 ・妊婦・授乳中の方は摂らないで下さい。 ・薬を服用中、通院中の方は医師にご相談下さい。 ・食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください。 ・体質体調により、まれに体に合わない場合(発疹、胃部不快感など)があります。その際はご使用を中止ください。 ・天然由来の原料を使用のため色等が変化することがありますが、品質に問題はありません。 | ||||||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |